关键字  
     
首页 产品目录 电容 薄膜&马达电容
CBB21A型金属化聚丙烯薄膜电容器
特点:
 
专为监视器及大屏幕彩电 彩显的S校正电路设计
高频特性好,内部温升极小
体积小,可靠性高
适用于各种频率,大电流的场合
阻燃环氧包封
技术规范:
 
引用标准:IEC384-17
气候类别:40/085/21
额定电压:200/250/400V
电容量范围:0.10~1.0μF
电容量偏差:±5%(J)、±10%(K)
耐压值:1.6Ur(5s)
绝缘电阻:Cr≤0.33μF ,R≥80000MΩ
     Cr>0.33μF,RC≥20000s (20℃,1min)
损耗角正切≤0.08%(20℃,1kHz)≤0.15%(20℃,10kHz)
 
规格尺寸:
 
电容量(μF) 200/250V(Vo-p≤200V) 400V(Vo-p≤300V)
外形尺寸 电流表Ip-p(A) 外形尺寸 电流表Ip-p(A)
Wmax Hmax Tmax p±1 15.57 30 50 65 80 100 Wmax Hmax Tmax p±1 15.57 30 50 65 80 100
(kHz) (kHz)
0.10 18.5 12.5 7.5 15.5

3.5

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 19.0 13.5 8.5 15.5 4.5 5.0 5.4 6.0 6.3 6.8
0.12 18.5 13.2 8.3 15.5 3.7 4.2 4.8 5.3 5.9 6.5 19.0 14.5 9.0 15.5 5.2 5.7 6.2 6.6 7.1 7.5
0.15 18.5 13.5 9.0 15.5 4.3 4.8 5.3 5.8 6.2 6.4 19.0 14.7 10.0 15.5 5.7 6.2 6.7 7.2 7.8 8.4
0.18 18.5 14.7 9.5 15.5 4.8 5.5 5.8 6.2 6.5 7.0 19.0 15.7 9.7 20.5 6.3 6.8 7.3 8.1 8.5 9.0
0.22 18.5 15.6 10.2 15.5 5.5 5.8 6.5 6.8 7.5 8.0 19.0 16.5

10.7

20.5 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.8
0.27 18.5 17.0 11.5 15.5 5.8 6.3 6.8 7.5 7.8 8.2 19.0 18.5 11.5 20.5 7.8 8.2 8.7 9.2 9.8 10.5
0.30 25.5 16.8 9.8 21.0 6.2 6.7 7.2 7.6 8.3 8.5 25.5 17.5 12.0 21.0 8.3 8.7 9.2 9.8 10.5 11.0
0.33 25.5 18.0 11.0 21.0 6.5 7.3 7.5 7.8 8.3 8.8 25.5 19.0 12.5 21.0 8.7 9.1 9.6 10.3 10.9 11.5
0.36 25.5 18.2 11.5 21.0 6.8 7.2 7.8 8.3 8.8 9.3 25.5 20.5 12.7 21.0 9.0 9.5 10.1 10.8 11.1 11.7
0.39 25.5 18.8 11.8 21.0 7.3 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 25.5 21.0 13.0 21.0 9.3 9.6 10.2 10.8 11.5 12.2
0.43 25.5 19.0 12.0 21.0 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 26.5 21.5

13.5

21.5 9.9 10.3 10.8 11.3 11.9 12.6
0.47 25.5 19.2 12.2 21.0 8.3 8.7 9.2 9.7 10.2 10.5 26.5 22.0 14.0 21.5 10.3 10.8 11.4 11.9 12.4 12.9
0.56 25.5 20.0 12.5 21.0 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 26.5 23.0 14.5 21.5 11.0 11.5 11.9 12.5 12.9 13.4
0.68 25.5 21.0 12.5 21.0 10.3 10.8 11.3 11.7 12.1 12.5 26.5 24.0 15.0 21.5 12.0 12.4 12.9 13.5 13.9 14.9
0.82 25.5 22.0 13.5 21.0 11.5 11.9 12.3 12.5 12.8 13.2 26.5 25.0 15.5 21.5 12.9 13.3 13.8 14.2 14.9 15.5
1.0 29.0 23.5 15.5 21.0 11.5 12.2 12.6 13.2 13.5 14.0 26.5 26.5 16.0 21.5 13.7 14.0 14.7 15.2 15.8 16.3
[ 返上一页回 ]    [ 打印格式 ]    [ 收藏本文 ]
9